<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mittelstandcafe &#187; Business Intelligence</title>
	<atom:link href="http://www.mittelstandcafe.de/kategorie/informations-technologien/business-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittelstandcafe.de</link>
	<description>News für Mittelständler, junge Unternehmer und Selbständige</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 19:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>docLinkr: Unternehmensdaten immer und überall dabei</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/doclinkr-unternehmensdaten-immer-und-ueberall-dabei-875942.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/doclinkr-unternehmensdaten-immer-und-ueberall-dabei-875942.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=875942</guid>
		<description><![CDATA[We4IT entwickelt native App f&#252;r die Anbindung von IBM Domino Anwendungen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/doclinkr-unternehmensdaten-immer-und-ueberall-dabei-875942.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEPA  für Nachzügler schrillen die Alarmglocken</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/sepa-fuer-nachzuegler-schrillen-die-alarmglocken-875386.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/sepa-fuer-nachzuegler-schrillen-die-alarmglocken-875386.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[abrechnungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[abrechnungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[abwasserzweckverband]]></category>
		<category><![CDATA[anlagenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[aperak]]></category>
		<category><![CDATA[arealnetzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[arealnetze]]></category>
		<category><![CDATA[betriebskostenabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[billing]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[contracting]]></category>
		<category><![CDATA[contrl]]></category>
		<category><![CDATA[edifact]]></category>
		<category><![CDATA[einspeiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=875386</guid>
		<description><![CDATA[Somentec Software AG r&#228;t, Umstellungsprojekte unverz&#252;glich auf den Weg zu bringen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/sepa-fuer-nachzuegler-schrillen-die-alarmglocken-875386.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT-Teilnahme übertrifft Erwartungen</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/cebit-teilnahme-uebertrifft-erwartungen-875383.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/cebit-teilnahme-uebertrifft-erwartungen-875383.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[abrechnungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[abrechnungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[abwasserzweckverband]]></category>
		<category><![CDATA[anlagenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[aperak]]></category>
		<category><![CDATA[arealnetzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[arealnetze]]></category>
		<category><![CDATA[betriebskostenabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[billing]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[contracting]]></category>
		<category><![CDATA[contrl]]></category>
		<category><![CDATA[edifact]]></category>
		<category><![CDATA[einspeiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=875383</guid>
		<description><![CDATA[CeBIT-Teilnahme&#252;bertrifft Erwartungen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/cebit-teilnahme-uebertrifft-erwartungen-875383.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapid-I bei den Innovation Days 2013</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/rapid-i-bei-den-innovation-days-2013-873915.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/rapid-i-bei-den-innovation-days-2013-873915.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[big-data]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[predictive-analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=873915</guid>
		<description><![CDATA[Mitgr&#252;nder Ralf Klinkenberg stellt das Unternehmen den IT-Experten von morgen vor
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/rapid-i-bei-den-innovation-days-2013-873915.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIBCO erschließt Predictive Analytics für jedermann mit kostenloser Software</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/tibco-erschliesst-predictive-analytics-fuer-jedermann-mit-kostenloser-software-872486.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/tibco-erschliesst-predictive-analytics-fuer-jedermann-mit-kostenloser-software-872486.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[big-data]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[pr-dikativ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=872486</guid>
		<description><![CDATA[TIBCO Enterprise Runtime for R und die TERR Community unterst&#252;tzen pr&#228;diktive Analysen sowie die Einf&#252;hrung von&#34;R&#34;im Unternehmen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/tibco-erschliesst-predictive-analytics-fuer-jedermann-mit-kostenloser-software-872486.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Analytics Tools von Jive Basis für fundiertes Kundenwissen sowie Prognosen zum Community-Verhalten</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/business-analytics-tools-von-jive-basis-fuer-fundiertes-kundenwissen-sowie-prognosen-zum-community-verhalten-871060.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/business-analytics-tools-von-jive-basis-fuer-fundiertes-kundenwissen-sowie-prognosen-zum-community-verhalten-871060.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[chatter]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[file-sharing]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[jive]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[social-business]]></category>
		<category><![CDATA[software-update]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=871060</guid>
		<description><![CDATA[J&#252;ngste Akquisition bietet Jive Kunden innovative Analyse-Werkzeuge, um Unternehmenswert, Umsatz und Kundenzufriedenheit zu steigern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/business-analytics-tools-von-jive-basis-fuer-fundiertes-kundenwissen-sowie-prognosen-zum-community-verhalten-871060.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attensity und Interactive Intelligence bieten Kundenservice Centern Lösung für höhere Effizienz</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/attensity-und-interactive-intelligence-bieten-kundenservice-centern-loesung-fuer-hoehere-effizienz-870902.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/attensity-und-interactive-intelligence-bieten-kundenservice-centern-loesung-fuer-hoehere-effizienz-870902.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=870902</guid>
		<description><![CDATA[• Attensity und Interactive Intelligence arbeiten bei kanal&#252;bergreifender L&#246;sung f&#252;r Contact Center zusammen.
• Effizienzgewinne durch intelligentes Multi-Channel-Routing von Kundenanfragen.
• Optimierung des Managements von Kundenkontakten durch integriertes Multi-Channel-Monitoring und -Reporting.  
• Steigerung der Kundenzufriedenheit und -bindung durch schnellere und zuverl&#228;ssige Beantwortung von Kundenanfragen auf einheitlich hohem Qualit&#228;tsniveau. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/attensity-und-interactive-intelligence-bieten-kundenservice-centern-loesung-fuer-hoehere-effizienz-870902.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROS kombiniert SAP HANA mit Big-Data-Applikation</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/pros-kombiniert-sap-hana-mit-big-data-applikation-870411.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/pros-kombiniert-sap-hana-mit-big-data-applikation-870411.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[big-data]]></category>
		<category><![CDATA[pricing]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=870411</guid>
		<description><![CDATA[Erweiterte Partnerschaft mit SAP: PROS integriert SAP HANA in L&#246;sungsportfolio und erm&#246;glicht so beschleunigte Auswertungen auf Basis von Echtzeitdaten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/pros-kombiniert-sap-hana-mit-big-data-applikation-870411.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIKON erhält Bestnoten von ihren Kunden</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/pikon-erhaelt-bestnoten-von-ihren-kunden-869945.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/pikon-erhaelt-bestnoten-von-ihren-kunden-869945.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[business-communication]]></category>
		<category><![CDATA[kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[sap-beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=869945</guid>
		<description><![CDATA[Das in Saarbr&#252;cken ans&#228;ssige Beratungsunternehmen PIKON Deutschland AG hat Ende 2012 eine Kundenzufriedenheitsanalyse durchf&#252;hren lassen. &#220;ber 90% der Befragten sind sehr zufrieden und bescheinigen den Beratern von PIKON herausragende SAP Kenntnisse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/pikon-erhaelt-bestnoten-von-ihren-kunden-869945.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringvorlesung: FIO Systems AG stellt Projektziel zum Thema Software Design Patterns vor</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/ringvorlesung-fio-systems-ag-stellt-projektziel-zum-thema-software-design-patterns-vor-869492.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/ringvorlesung-fio-systems-ag-stellt-projektziel-zum-thema-software-design-patterns-vor-869492.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 22:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[bitterfeld-wolfen]]></category>
		<category><![CDATA[erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[gera]]></category>
		<category><![CDATA[halle]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[itmitte-de]]></category>
		<category><![CDATA[jena]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[leuna]]></category>
		<category><![CDATA[magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[plauen]]></category>
		<category><![CDATA[praktika]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[stellenanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[zeitz]]></category>
		<category><![CDATA[zwickau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=869492</guid>
		<description><![CDATA[(Leipzig, 08.05.2013) Am Mittwoch fand erneut eine Ringvorlesung zum Thema --Informatik in der Praxis: Wirtschaft und Industrie-- statt. Die Community www.ITmitte.de bringt durch die Ring&#173;vorlesung die regionale IT-Wirtschaft mit Masterstudenten der Informatik und Wirtschafts&#173;informatik zusammen. Im Rahmen der Ver&#173;anstaltung bearbeiten die Studierenden aktuelle Praxis&#173;projekte von 4 unterschiedlichen Firmen der Community. Diesmal stellte Ralf Ronneburger von der FIO Systems AG de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/ringvorlesung-fio-systems-ag-stellt-projektziel-zum-thema-software-design-patterns-vor-869492.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software für umfassendes Business Continuity Management</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/software-fuer-umfassendes-business-continuity-management-869379.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/software-fuer-umfassendes-business-continuity-management-869379.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[bcm]]></category>
		<category><![CDATA[business-continuity]]></category>
		<category><![CDATA[business-impact-analyse]]></category>
		<category><![CDATA[notfallplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=869379</guid>
		<description><![CDATA[elementec Software &#38; Consulting stellt Version 3.0 des BCM-Tools elementec::bcm vor. Neue Funktionen berechnen die Kritikalit&#228;t von IT-Komponenten und unterst&#252;tzen die Erstellung einer Business Impact Analyse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/software-fuer-umfassendes-business-continuity-management-869379.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiativen-Fokus als Handwerkszeug für Ihren Ziele- &amp; Maßnahmenprozess</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/initiativen-fokus-als-handwerkszeug-fuer-ihren-ziele-und-massnahmenprozess-869035.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/initiativen-fokus-als-handwerkszeug-fuer-ihren-ziele-und-massnahmenprozess-869035.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[software-strategische-planung]]></category>
		<category><![CDATA[strategische-planung]]></category>
		<category><![CDATA[strategischer-planungsprozess-solyp]]></category>
		<category><![CDATA[ziele-und-massnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=869035</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Initiativen-Fokus der SOLYP Informatik GmbH k&#246;nnen Unternehmen, die den Fokus ihrer strategischen Planung auf einen Ziele- &#38; Ma&#223;nahmenprozess legen, nun erstmalig ihren Prozess systematisieren und standardisieren – und das mit den Vorteilen, die auch der Einsatz der strategischen Planungssoftware SOLYP3 mit sich bringt. Weiche Daten k&#246;nnen verwertet und mit harten Kennzahlen verkn&#252;pft werden, das Gegenstromverfahren liefert eine logische Methode, Zielvorgaben in ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/initiativen-fokus-als-handwerkszeug-fuer-ihren-ziele-und-massnahmenprozess-869035.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapid-I lädt zur RCOMM 2013 nach Portugal</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/rapid-i-laedt-zur-rcomm-2013-nach-portugal-867287.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/rapid-i-laedt-zur-rcomm-2013-nach-portugal-867287.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[anwenderkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[data-mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=867287</guid>
		<description><![CDATA[Endspurt: Papers und Pr&#228;sentationen f&#252;r die Anwenderkonferenz k&#246;nnen noch bis 10. Mai eingereicht werden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/rapid-i-laedt-zur-rcomm-2013-nach-portugal-867287.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI meets BWL: 16. STAS Mittelstandstage</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/bi-meets-bwl-16-stas-mittelstandstage-866234.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/bi-meets-bwl-16-stas-mittelstandstage-866234.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[berichtswesen]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[cpm]]></category>
		<category><![CDATA[data-warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[management-informationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[planung]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<category><![CDATA[softwarelundouml-sung]]></category>
		<category><![CDATA[stas-control]]></category>
		<category><![CDATA[stas-gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmenssteuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=866234</guid>
		<description><![CDATA[Offener Erfahrungsaustausch zwischen Anwendern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/bi-meets-bwl-16-stas-mittelstandstage-866234.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenbeziehungsbeziehungsmanagement &amp; Data Management</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/kundenbeziehungsbeziehungsmanagement-und-data-management-865701.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/kundenbeziehungsbeziehungsmanagement-und-data-management-865701.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 17:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[data-management]]></category>
		<category><![CDATA[dubletten-finden]]></category>
		<category><![CDATA[duplikate-finden]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[kundenkommunikationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[mdm]]></category>
		<category><![CDATA[single-customer-view]]></category>
		<category><![CDATA[stammdaten-management]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=865701</guid>
		<description><![CDATA[Das Milchmann-Prinzip im E-Commerce: 360&#176;-Kundensicht, einheitliches Kundenbild und Single Customer View - Drei Begriffe, ein Konzept. Es geht darum, alle Informationen&#252;ber einen Kunden an einer zentralen Stelle zu sammeln und f&#252;r die Interaktion zu nutzen. Wobei diese Daten aktuell und vertrauensw&#252;rdig sein m&#252;ssen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/kundenbeziehungsbeziehungsmanagement-und-data-management-865701.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mayato mit neuem Büro in Wien</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/mayato-mit-neuem-buero-in-wien-864895.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/mayato-mit-neuem-buero-in-wien-864895.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 16:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[bueroeroeffnung]]></category>
		<category><![CDATA[business-analytics]]></category>
		<category><![CDATA[data-mining]]></category>
		<category><![CDATA[mayato-at-gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[werbewirkungsanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=864895</guid>
		<description><![CDATA[Berlin/ Wien, 02. Mai 2013 — Die mayato GmbH hat Anfang Mai eine weitere Gesch&#228;ftsstelle in Wien er&#246;ffnet. Mit der neuen Niederlassung will das BI-Analysten- und Beraterhaus seine Kompetenz im Bereich Business Intelligence und Business Analytics in den &#246;sterreichischen Markt tragen und hier gezielt wachsen. mayato bietet neben technischer Expertise ebenso fachliches Know-how insbesondere bei speziellen Themen wie Betrugserkennung, Data Mining und Predictive Analytics. Zum Dienstle]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/mayato-mit-neuem-buero-in-wien-864895.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DATA MART Consulting startet neue Veranstaltungsreihe „Standpunkte“</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/data-mart-consulting-startet-neue-veranstaltungsreihe-standpunkte-864742.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/data-mart-consulting-startet-neue-veranstaltungsreihe-standpunkte-864742.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=864742</guid>
		<description><![CDATA[Entscheidungshilfen bei der Konzeption und Realisierung von Data-Warehouse und Business-Intelligence-L&#246;sungen 

Hamburg/Neu-Isenburg, 2. Mai 2013 – Mit der neuen halbt&#228;tigen Veranstaltungsreihe „Standpunkte“ wendet sich das Beratungsunternehmen DATA MART Consulting mit Sitz in Hamburg und Neu-Isenburg speziell an Unternehmen, die vor wichtigen Entscheidungen bez&#252;glich ihrer Data-Warehouse- und/oder Business-Intelligence-Strategie stehen und eine &#228;hnliche Ausgangslage haben. I]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/data-mart-consulting-startet-neue-veranstaltungsreihe-standpunkte-864742.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Version des Webboboard: nutzerfreundliches und flexibles Social Media Monitoring für Unternehmen</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/neue-version-des-webboboard-nutzerfreundliches-und-flexibles-social-media-monitoring-fuer-unternehmen-864410.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/neue-version-des-webboboard-nutzerfreundliches-und-flexibles-social-media-monitoring-fuer-unternehmen-864410.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=864410</guid>
		<description><![CDATA[Der Social Media Monitoring Dienstleister Webbosaurus stellt seinen Kunden ab sofort die neuste Version seines Social Media Monitoring Tools Webboboard, seit 2009 eigenentwickelt, zur Verf&#252;gung. Webbosaurus reagiert damit auf die W&#252;nsche und Bed&#252;rfnisse der Kunden. Durch die neu entwickelten Features k&#246;nnen Anwender nun einfacher individuelle Auswertungen durchf&#252;hren, detaillierter Beitr&#228;ge im Social Web analysieren und mit weniger Zeitaufwand die gew&#252;nschten Z]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/neue-version-des-webboboard-nutzerfreundliches-und-flexibles-social-media-monitoring-fuer-unternehmen-864410.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>baramundi einer der Sieger imGreat Place to Work® Wettbewerb</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/baramundi-einer-der-sieger-imgreat-place-to-work-wettbewerb-864100.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/baramundi-einer-der-sieger-imgreat-place-to-work-wettbewerb-864100.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandcafe.de/?p=864100</guid>
		<description><![CDATA[Augsburg, 30. April 2013. Die baramundi software AG ist einer der Sieger im Wettbewerb „Deutschlands beste Arbeitgeber“. DerHersteller von Client Management Software geh&#246;rt wie im Vorjahr zu den besten 100 deutschen Unternehmen. Die Auszeichnung wird an Arbeitgeber verliehen, die ihren Besch&#228;ftigten eine besonders vertrauensvolle, wertsch&#228;tzende und attraktive Arbeitsplatzkultur bieten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mittelstandcafe.de/baramundi-einer-der-sieger-imgreat-place-to-work-wettbewerb-864100.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Software kann so einfach sein !!!“</title>
		<link>http://www.mittelstandcafe.de/software-kann-so-einfach-sein-863559.html/</link>
		<comments>http://www.mittelstandcafe.de/software-kann-so-einfach-sein-863559.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[business-software]]></category>
		<category><![CDATA[software-ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[xrm]]></category>

